Payment Terms : T/T
Certificate : ISO
Trade Terms : CIF
Production Capacity : 10set/Month
Min. order : 1 Sets
Main Markets : Global
Place of Origin : china
Category : Plastic Rolling Machinery
Type | JL-800 | JL-800 | JL-800 | JL-800 |
Main motor Power | 18.5-22kw | 22-30kw | 30 — 37kw | 45-55kw |
Drum sieve motor power | 2.2 kw | 2.2 kw | 2.2 kw | 2.2 kw |
Host speed | 3300 r/min | 3300 r/min | 3300 r/min | 2900 r/min |
Capacity | 60-400 kg/hr | 80-500 kg/hr | 80-600 kg/hr | 100-800 kg/hr |
Finished size | ≤ 325mesh | ≤ 325mesh | ≤ 325mesh | ≤ 325mesh |
Weight | 1500kg | 2200kg | 2600kg | 3200kg |
Size of area for all the machines | 4.5 × 2.5 × 5m | 5 × 2.5 × 5m | 5 × 2.5 × 5m | 5 × 2.5 × 5m |
Material moisture content | ≤ 6% | ≤ 6% | ≤ 6% | ≤ 6% |
![]() |
Standard Wood Flour Milling Machine Images |